產品分類
您現在的位置 :首 頁 >> 產品展示 >> 鋰亞硫酰氯電池
![]() |
產品名稱 :水表 、電表 、智能IC卡式燃氣表 、氣表電池 產品型號 :ER10450 3.6V 品牌名稱 :易博 ![]() |
產品介紹
加工定製 : | 是 | 品牌 : | 易博 | 型號 : | ER10450 |
額定容量 : | 800(mah) | 標準電壓 : | 3.6(V) | 外型尺寸 : | 10.2*45.2(mm) |
適用類型 : | 水表 、電表 、智能IC卡式燃氣表 、氣表 | 產品認證 : | MSDS RoHS CE SGS | 適用產品型號 : |
智能儀表
:水表
、電表
、智能IC卡式燃氣表
、氣表 |
鋰亞硫酰氯(Li-SoCL2)-能量型 | |||||||||
型 號 | 大 小 | 額定 | 額定容量 | 標準放電 | 最大放電 | 直 徑 | 高 度 | 重 量 | |
電壓(V) | (mAh) | 電流(mA) | 電流(mA) | (mm) | (mm) | (g) | |||
持 續 | 脈 衝 | ||||||||
ER10250 | -- | 3.6 | 400 | 0.5 | 5 | 10 | 10.2 | 25.7 | 3.8 |
ER10450 | AAA | 3.6 | 700 | 1 | 5 | 30 | 10.2 | 46.2 | 8 |
ER13150 | -- | 3.6 | 450 | 0.5 | 10 | 30 | 13 | 15 | 6 |
ER13170 | -- | 3.6 | 450 | 0.5 | 10 | 30 | 13 | 17.5 | 6 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 0.5 | 40 | 80 | 14.5 | 25.2 | 11 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 1.3 | 75 | 150 | 14.5 | 33.5 | 13 |
ER14505 | AA | 3.6 | 2400 | 2 | 100 | 200 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335 | 2/3A | 3.6 | 2100 | 2 | 100 | 200 | 17 | 33.5 | 21 |
ER17505 | A | 3.6 | 3400 | 2 | 100 | 200 | 17.5 | 50.5 | 25 |
ER18505 | -- | 3.6 | 4000 | 2 | 120 | 200 | 18.8 | 50.5 | 30 |
ER20505 | -- | 3.6 | 3800 | 1.2 | 120 | 250 | 20 | 50.5 | 35 |
ER26500 | C | 3.6 | 9000 | 5 | 200 | 400 | 26.5 | 50 | 55 |
ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 2 | 230 | 500 | 34 | 61.5 | 115 |
ER341245 | DD | 3.6 | 36000 | 2 | 450 | 1000 | 34 | 124.5 | 200 |
ER9V | -- | 10.8 | 1200 | 1 | 35 | 100 | 16.9x26.0x48.8 | 29 | |
鋰亞硫酰氯(Li-SoCL2)-功率型 | |||||||||
型 號 | 大 小 | 額定 | 額定容量 | 標準放電 | 最大放電 | 直 徑 | 高 度 | 重 量(g) | |
電壓(V) | (mAh) | 電流(mA) | 電流(mA) | (mm) | (mm) | ||||
持 續 | 脈 衝 | ||||||||
ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 750 | 4 | 120 | 250 | 14.5 | 25 | 10 |
ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1200 | 4 | 300 | 500 | 14.5 | 33.5 | 13 |
ER14505M | AA | 3.6 | 1800 | 10 | 500 | 1000 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335M | 2/3A | 3.6 | 1700 | 10 | 500 | 1000 | 17.5 | 33.5 | 21 |
ER18505M | A | 3.6 | 3200 | 10 | 1000 | 2000 | 18.8 | 50.5 | 30 |
ER20505M | -- | 3.6 | 3600 | 10 | 1000 | 2000 | 20 | 50.5 | 35 |
ER26500M | C | 3.6 | 6500 | 10 | 1000 | 2000 | 26.2 | 50 | 53 |
ER34615M | D | 3.6 | 14000 | 10 | 2000 | 3000 | 34 | 61.5 | 118 |
易博鋰亞硫酰氯電池 :
1.比能量高
,鋰氬電池是所有一次性電源中的比能量高的
,可達730Wh/L)
2.穩定的高工作電壓平台(開路電壓為3.66V
,工作電壓為3.6V)
3.工作溫度範圍寬(-55~85℃)
,某些品種可達更高溫度(如高溫電池70~150℃)
4.自放電低(在低於20℃環境下
,年自放電小於1%)
5.高度環保
6.使用壽命長